CFW系列母線槽 用于交流三相四線、三相五線制、頻率50~60Hz、額定電壓至660V,額定工作電流250~5000A的供配電系統(tǒng),承擔(dān)配電任務(wù),用于低壓配電屏與大、中型負(fù)載的連接,作為大電流的輸電,用于電力變壓器與低壓配電屏以及重型負(fù)載的連接。主要應(yīng)用于現(xiàn)代化的車間、汽車制造廠、電機(jī)制造業(yè)的電焊線、工業(yè)用電爐、廠房和高層建筑等。
該系列母線槽適合大跨距安裝且安裝極為方便,結(jié)構(gòu)安全可靠、布線靈活、互換性強(qiáng)。
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC60439-1~2, GB7251.1~2, JB/T8511 | ||||||||||||
額定電流(A) | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2500 | 3150 | |
3額定工作電壓(V) | AC380V, (50Hz) | ||||||||||||
額定絕緣電壓 (V) | 980(1000) AC660V | ||||||||||||
額定頻率(Hz) | 50(60)Hz | ||||||||||||
額定短時耐受電流 (kA) | Icw:15KA | ||||||||||||
過電壓類別 /污染等級 |
III / 3 | ||||||||||||
防護(hù)等級 | IP40 | ||||||||||||
外形尺寸 W × H |
三相四線制 | 168×78 | 168×101 | 168×101 | 168×131 | 168×131 | 190×180 | 190×180 | 190×180 | 240×180 | 240×180 | 240×180 | 240×180 |
三相五線制 | 172×80 | 172×80 | 172×84 | 172×84 | 172×89 | 172×94 | 205×180 | 205×180 | 225×180 | 225×180 | 225×180 | 225×180 | |
重 量 | 三相四線制 | 15.62 | 16.85 | 20.47 | 24.62 | 29.13 | 42.92 | 48.26 | 53.06 | 68.58 | 78.55 | 85.54 | 97.46 |
三相五線制 | 17.62 | 19.32 | 23.75 | 28.71 | 34.60 | 46.80 | 52.16 | 57.50 | 72.48 | 82.45 | 89.44 | 105.53 | |
在50Hz和35℃環(huán)境溫度時,相對中性線阻抗 | |||||||||||||
電阻 R (m?/m) | 0.118 | 0.099 | 0.065 | 0.048 | 0.036 | 0.030 | 0.024 | 0.020 | 0.017 | 0.012 | 0.008 | 0.0074 | |
電抗 X (m?/m) | 0.086 | 0.083 | 0.067 | 0.058 | 0.045 | 0.028 | 0.035 | 0.028 | 0.022 | 0.041 | 0.030 | 0.028 | |
阻抗 Z (m?/m) | 0.146 | 0.129 | 0.093 | 0.074 | 0.057 | 0.041 | 0.042 | 0.034 | 0.028 | 0.043 | 0.031 | 0.030 | |
介電強(qiáng)度 | 交流工頻電壓(有效值)3750V 1min | ||||||||||||
絕緣電阻 | 相與相及外殼之間不小于20 M? |
Copyright ? 2022 All rights reserved. 江蘇多仁電氣有限公司 備案號:蘇ICP備19048056號-2 技術(shù)支持:皓米科技